黄金期货合约要素表
发布日期:2021-09-01 浏览量:
黄金期货合约要素表
交易品种 | 黄金 |
交易单位 | 1000克/手 |
报价单位 | 元(人民币)/克 |
最小变动价位 | 0.02元/克 |
涨跌停板幅度 | 上一交易日结算价±3% |
合约月份 | 最近三个连续月份的合约以及最近13个月以内的双月合约 |
交易时间 | 上午9:00-11:30 ,下午1:30-3:00和交易所规定的其他交易时间 |
最后交易日 | 合约月份的15日(遇国家法定节假日顺延,春节月份等最后交易日交易所可另行调整并通知) |
交割日期 | 最后交易日后第一个工作日 |
交割品级 | 金含量不小于99.95%的国产金锭及经交易所认可的伦敦金银市场协会(LBMA)认定的合格供货商或精炼厂生产的标准金锭(具体质量规定见附件)。 |
交割地点 | 交易所指定交割金库 |
最低交易保证金 | 合约价值的4%(各期货公司会根据具体情况上浮一定比例) |
交割方式 | 实物交割 |
交割单位 | 3000克 |
交易代码 | AU |
上市交易所 | 上海期货交易所 |
以上就是黄金期货合约要素表
金鹏期货开户详情请参考金鹏期货手机开户流程及操作指南或者在线咨询,届时会有专人提供1对1专业服务,近期还有全行业特惠手续费活动。
期货交易有风险,建议选择专业期货公司,金鹏期货三十年服务十万投资者,多重好礼相送!
- 上一篇:白银期货合约要素表
- 下一篇:不锈钢期货合约要素表