当日保证金率20240905
发布日期:2024-09-05 浏览量:
公司标准保证金 各品种涨跌停板 |
|||
日期 | 2024/9/5 | ||
郑商所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
苹果AP | 0.15 | ±9% | |
棉花CF | 0.13 | ±6% | |
干制红枣CJ | 0.15 | ±10% | |
棉纱CY | 0.13 | ±6% | CY503-CY508保证金0.11,涨跌停板4% |
玻璃FG | 0.18 | ±10% | |
粳稻JR | 0.18 | ±14% | |
晚籼稻LR | 0.19 | ±14% | |
甲醇MA | 0.12 | ±7% | |
菜籽油OI | 0.13 | ±6% | |
短纤PF | 0.11 | ±7% | |
花生PK | 0.14 | ±7% | |
普麦PM | 0.18 | ±14% | |
瓶片PR | 0.12 | ±7% | |
对二甲苯PX | 0.13 | ±7% | |
早籼稻RI | 0.19 | ±14% | |
菜籽粕RM | 0.11 | ±6% | |
油菜籽RS | 0.24 | ±10% | |
纯碱SA | 0.16 | ±10% | |
硅铁SF | 0.16 | ±8% | |
烧碱SH | 0.13 | ±7% | |
锰硅SM | 0.16 | ±8% | SM410-SM501保证金0.19,涨跌停板10% |
白糖SR | 0.11 | ±6% | |
甲苯TA | 0.13 | ±6% | |
尿素UR | 0.12 | ±7% | |
强麦WH | 0.18 | ±14% | |
新动力煤ZC | 0.56 | ±20% | |
大商所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
黄大豆a | 0.11 | ±6% | |
豆二b | 0.11 | ±6% | |
胶合板bb | 0.43 | ±10% | |
玉米c | 0.10 | ±6% | |
玉米淀粉cs | 0.09 | ±5% | |
苯乙烯eb | 0.13 | ±7% | |
乙二醇eg | 0.13 | ±7% | |
纤维板fb | 0.13 | ±5% | |
铁矿石i | 0.20 | ±11% | |
焦炭j | 0.26 | ±8% | |
鸡蛋jd | 0.11 | ±6% | |
焦煤jm | 0.26 | ±8% | |
聚乙烯l | 0.13 | ±6% | |
生猪lh | 0.11 | ±6% | |
豆粕m | 0.11 | ±6% | |
棕榈油p | 0.13 | ±7% | |
液化石油气pg | 0.16 | ±7% | |
聚丙烯pp | 0.13 | ±6% | |
粳米rr | 0.09 | ±5% | |
聚氯乙烯v | 0.12 | ±6% | |
豆油y | 0.12 | ±6% | |
上期所、能源中心 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
铜cu | 0.16 | ±7% | 2409合约保证金0.22,2410合约保证金0.17 |
国际铜bc | 0.16 | ±7% | 2409合约保证金0.22,2410合约保证金0.17 |
铝al | 0.14 | ±7% | 2409合约保证金0.20,2410合约保证金0.15 |
锌zn | 0.14 | ±7% | 2409合约保证金0.20,2410合约保证金0.15 |
铅pb | 0.14 | ±7% | 2409合约保证金0.20,2410合约保证金0.15 |
镍ni | 0.18 | ±10% | 2409合约保证金0.21 |
锡sn | 0.19 | ±10% | 2409合约保证金0.22 |
氧化铝ao | 0.14 | ±7% | 2409合约保证金0.20,2410合约保证金0.15 |
黄金au | 0.18 | ±10% | 2409合约保证金0.21 |
白银ag | 0.18 | ±10% | 2409合约保证金0.21 |
螺纹rb | 0.12 | ±5% |
2409合约保证金0.20,涨跌停板7% 2410合约保证金0.15,涨跌停板6% |
线材wr | 0.16 | ±7% | 2409合约保证金0.22,2410合约保证金0.17 |
热轧卷板hc | 0.14 | ±5% | 2409合约保证金0.22,2410合约保证金0.17 |
不锈钢ss | 0.12 | ±5% | 2409合约保证金0.20,2410合约保证金0.15 |
原油sc | 0.18 | ±8% | |
低硫燃料油lu | 0.18 | ±8% | |
燃料油fu | 0.18 | ±8% | |
沥青bu | 0.16 | ±8% | 2409合约保证金0.21 |
丁二烯橡胶br | 0.18 | ±10% | 2409合约保证金0.21 |
橡胶ru | 0.14 | ±6% | 2409合约保证金0.21,2410合约保证金0.16 |
20号胶nr | 0.14 | ±6% | 2409合约保证金0.21,2410合约保证金0.16 |
漂针浆sp | 0.14 | ±6% | 2409合约保证金0.21,2410合约保证金0.16 |
集运指数(欧线)ec | 0.23 | ±16% | |
中金所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
中证1000 IM | 0.15 | ±10% | |
中证500 IC | 0.14 | ±10% | |
沪深300 IF | 0.15 | ±10% | |
上证50 IH | 0.14 | ±10% | |
国债10年期T | 0.05 | ±2% | |
国债5年期TF | 0.05 | ±1.2% | |
国债2年期TS | 0.03 | ±0.5% | |
国债30年期TL | 0.05 | ±3.5% | |
广期所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
碳酸锂LC | 0.17 | ±10% | |
工业硅SI | 0.14 | ±7% |
- 上一篇:当日保证金率20240904
- 下一篇:当日保证金率20240906