期货开户一站式服务!

期货各品种价格历史分位数2021.8.20

发布日期:2021-08-23  浏览量:




序号 品种 最大值 最小值 当前值 价格分位数
1 硅铁 9348.845 3403 9348.845 100.00%
2 纯碱 2744 1318 2741.93 99.85%
3 焦煤 2464.108 521.9 2453.755 99.47%
4 焦炭 3077 610.985 3027.157 97.98%
5 PVC 9354 4456 9208.307 97.03%
6 红枣 14149 8513 13903.541 95.64%
7 沪锡 242316 81296 230361.857 92.58%
8 沪镍 147367 65081 139593.45 90.55%
9 液化石油气 5196 2561 4931.405 89.96%
10 豆一 6258 2430 5646.251 84.02%
11 棉纱 27313.257 17530.898 25739.97 83.92%
12 菜粕 3148 1733 2917.461 83.71%
13 玻璃 3044 811 2675.228 83.49%
14 动力煤 950.6 282.7 828.934 81.78%
15 锰硅 8968.135 3649.364 7933.999 80.56%
16 玉米 2871.782 1148.692 2508.962 78.94%
17 螺纹 6158 1624 5102.148 76.71%
18 热卷 6676 1685 5495.07 76.34%
19 尿素 2538 1506 2286.757 75.65%
20 沪金 450.341 149.099 375.597 75.19%
21 淀粉 3355 1620 2902.586 73.92%
22 沪铜 82878.845 22581.299 67072.626 73.79%
23 苯乙烯 9803 4447 8391.764 73.65%
24 十债 103.248 91.5 100.067 72.92%
25 五债 104.966 91.072 101.056 71.86%
26 IF 5774.3 2052.3 4707.337 71.33%
27 低硫燃料油 3575 2067 3137.451 70.98%
28 沪铝 24353.252 9743.266 20105.35 70.92%
29 不锈钢 19968 11806 17499.553 69.76%
30 乙二醇 5786 3021 4927.532 68.95%
31 20号胶 13063 7603 11269.555 67.15%
32 白糖 7510.167 2794.022 5841.904 64.63%
33 甲醇 3469.042 1595.848 2783.122 63.38%
34 豆粕 4313.007 2091.428 3493.433 63.11%
35 纸浆 7470 4386 6194.264 58.63%
36 IH 4004.6 1799.7 3057.008 57.02%
37 菜油 15244 5513.752 10671.825 53.01%
38 沪锌 34702.521 8678.463 22427.389 52.83%
39 鸡蛋 5240.727 3109.413 4228.846 52.52%
40 棕榈 12509.821 4130.254 8236.251 49.00%
41 PP 11262.932 5470.167 8290.527 48.69%
42 铁矿石 1292.3 284.3 772.828 48.47%
43 原油 597.194 228.934 405.998 48.08%
44 沥青 4563.387 1636.238 3020.81 47.30%
45 国际铜 68987.877 50772.873 59297.091 46.80%
46 沪银 7434.907 2946.459 5042.175 46.69%
47 二债 102.658 99.16 100.77 46.03%
48 豆二 6771.46 2437.714 4397.473 45.22%
49 豆油 14221.978 4993.689 9010.474 43.53%
50 短纤 8480.408 5887.191 6987.389 42.43%
51 IC 11400.033 3970.003 6781.04 37.83%
52 沪铅 21765.938 11803.382 15160.838 33.70%
53 棉花 33015.151 10099.83 17591.611 32.69%
54 塑料 16558.369 5410.317 8143.714 24.52%
55 燃油 5600.675 1397.083 2367.581 23.09%
56 PTA 12220.998 3135.676 4954.87 20.02%
57 橡胶 42621.619 8975.501 14001.993 14.94%
58 苹果 12349.77 5558.136 5936.394 5.57%
59 花生 11032 8865 8975.794 5.11%
60 生猪 28991 16608.645 16957.862 2.82%


免费预约期货开户

姓名: *
手机: *
 
上一篇:金融市场人气转暖  商品市场期待反弹
下一篇:过去一周,哪些品种才是王者!一周涨跌榜2021.8.20