期货开户一站式服务!

期货各品种价格历史分位数2021.8.30

发布日期:2021-08-30  浏览量:


序号 品种 最大值 最小值 当前值 价格分位数
1 硅铁 10512.552 3403 10512.552 100.00%
2 焦炭 3256.951 610.985 3256.951 100.00%
3 焦煤 2571.642 521.9 2571.642 100.00%
4 红枣 14320.872 8513 14320.872 100.00%
5 沪锡 244910.6 81296 244910.596 100.00%
6 PVC 9375.863 4456 9375.863 100.00%
7 沪镍 147367 65081 146944.521 99.49%
8 纯碱 2744 1318 2729.821 99.01%
9 液化石油气 5196 2561 5096.251 96.21%
10 动力煤 950.6 282.7 870.773 88.05%
11 低硫燃料油 3575 2067 3394.46 88.03%
12 锰硅 8968.135 3649.364 8326.263 87.93%
13 豆一 6258 2430 5764.449 87.11%
14 玻璃 3044 811 2669.451 83.23%
15 菜粕 3148 1733 2903.553 82.72%
16 螺纹 6158 1624 5337.572 81.90%
17 尿素 2538 1506 2342.294 81.04%
18 沪铝 24353.252 9743.266 21488.181 80.39%
19 热卷 6676 1685 5654.428 79.53%
20 沪铜 82878.845 22581.299 70088.615 78.79%
21 苯乙烯 9803 4447 8643.081 78.34%
22 玉米 2871.782 1148.692 2490.416 77.87%
23 不锈钢 19968 11806 18099.414 77.11%
24 棉纱 27313.257 17530.898 25040.379 76.77%
25 沪金 450.341 149.099 379.191 76.38%
26 十债 103.248 91.5 100.128 73.44%
27 乙二醇 5786 3021 5032.93 72.76%
28 五债 104.966 91.072 101.165 72.64%
29 IF 5774.3 2052.3 4755.615 72.63%
30 淀粉 3355 1620 2830.47 69.77%
31 白糖 7510.167 2794.022 5843.841 64.67%
32 甲醇 3469.042 1595.848 2791.74 63.84%
33 国际铜 68987.877 50772.873 62312.983 63.35%
34 豆粕 4313.007 2091.428 3473.687 62.22%
35 20号胶 13063 7603 10854.91 59.56%
36 IH 4004.6 1799.7 3097.011 58.84%
37 原油 597.194 228.934 436.714 56.42%
38 纸浆 7470 4386 6066.042 54.48%
39 沪锌 34702.521 8678.463 22627.004 53.60%
40 菜油 15244 5513.752 10694.829 53.25%
41 铁矿石 1292.3 284.3 819.531 53.10%
42 沥青 4563.387 1636.238 3120.778 50.72%
43 棕榈 12509.821 4130.254 8379.279 50.71%
44 鸡蛋 5240.727 3109.413 4188.387 50.62%
45 沪银 7434.907 2946.459 5138.712 48.84%
46 PP 11262.932 5470.167 8215.031 47.38%
47 二债 102.658 99.16 100.809 47.14%
48 豆二 6771.46 2437.714 4422.505 45.80%
49 豆油 14221.978 4993.689 9007.786 43.50%
50 IC 11400.033 3970.003 7015.969 41.00%
51 短纤 8480.408 5887.191 6928.893 40.17%
52 沪铅 21765.938 11803.382 15219.726 34.29%
53 棉花 33015.151 10099.83 17441.716 32.04%
54 燃油 5600.675 1397.083 2561.714 27.71%
55 塑料 16558.369 5410.317 8186.95 24.91%
56 PTA 12220.998 3135.676 4970.542 20.20%
57 橡胶 42621.619 8975.501 13738.691 14.16%
58 苹果 12349.77 5558.136 5894.911 4.96%
59 生猪 28991 15987.434 15987.434 0.00%
60 花生 11032 8686.775 8686.775 0.00%

免费预约期货开户

姓名: *
手机: *
 
上一篇:过去一周,哪些品种才是王者!一周涨跌榜2021.8.20
下一篇:过去一周,哪些品种才是王者!一周涨跌榜2021.8.27