客户手续费调整通知
发布日期:2023-05-24 浏览量:
经研究决定,自即日起对公司标准手续费进行调整,从新开客户起实行,现有客户手续费仍按原约定标准执行,具体如下:
交易所 | 合约类别 | 交易手续费 | 合约类别 | 交易手续费 |
郑商所 | 苹果 | 20元/手 | 菜籽粕 | 6元/手 |
棉花 | 17.2元/手 | 菜籽粕期权 | 3.2元/手 | |
棉花期权 | 6元/手 | 油菜籽 | 8元/手 | |
干制红枣 | 12元/手 | 纯碱 | 14元/手 | |
棉纱 | 16元/手 | 硅铁 | 12元/手 | |
玻璃 | 24元/手 | 锰硅 | 12元/手 | |
粳稻 | 12元/手 | 白糖 | 12元/手 | |
晚籼稻 | 12元/手 | 白糖期权 | 6元/手 | |
甲醇N | 8元/手 | TA甲苯 | 12元/手 | |
甲醇期权 | 2元/手 | TA甲苯期权 | 2元/手 | |
菜籽油N | 8元/手 | 尿素 | 20元/手 | |
菜籽油期权 | 6元/手 | 早籼稻N | 10元/手 | |
短纤 | 12元/手 | 强麦N | 120元/手 | |
花生 | 16元/手 | 新动力煤 | 600元/手 | |
花生期权 | 3.2元/手 | 动力煤期权 | 600元/手 | |
普麦 | 120元/手 | |||
大商所 | 黄大豆 | 8元/手 | 豆油 | 10元/手 |
黄大豆期权 | 2元/手 | 豆油期权 | 2元/手 | |
豆二 | 4元/手 | 胶合板 | 成交额万分之4 | |
豆二期权 | 0.8元/手 | 玉米淀粉 | 6元/手 | |
玉米 | 4.8元/手 | 苯乙烯 | 12元/手 | |
玉米期权 | 2.4元/手 | 苯乙烯期权 | 2元/手 | |
铁矿石 | 成交额万分之4 | 乙二醇 | 12元/手 | |
铁矿石期权 | 8元/手 | 乙二醇期权 | 2元/手 | |
焦炭 | 成交额万分之4 | 纤维板 | 成交额万分之4 | |
乙烯 | 4元/手 | 鸡蛋 | 成交额万分之6 | |
聚乙烯期权 | 2元/手 | 焦煤 | 成交额万分之4 | |
豆粕 | 6元/手 | 生猪 | 成交额万分之4 | |
豆粕期权 | 4元/手 | 液化石油气 | 24元/手 | |
棕榈油 | 10元/手 | 液化石油气期权 | 4元/手 | |
棕榈油期权 | 2元/手 | 聚丙烯 | 4元/手 | |
聚氯乙烯 | 4元/手 | 聚丙烯期权 | 2元/手 | |
聚氯乙烯期权 | 2元/手 | 粳米 | 4元/手 | |
上期所 | 白银 | 成交额万分之2 | 铅 | 成交额万分之1.6 |
白银期权 | 8元/手 | 螺纹 | 成交额万分之4 | |
铝 | 12元/手 | 螺纹钢期权 | 8元/手 | |
铝期权 | 6元/手 | 线材 | 成交额万分之1.6 | |
黄金 | 40元/手 | 橡胶 | 12元/手 | |
黄金期权 | 8元/手 | 天胶期权 | 12元/手 | |
沥青 | 成交额万分之4 | 锡 | 12元/手 | |
铜 | 成交额万分之2 | 漂针浆 | 成交额万分之2 | |
铜期权 | 20元/手 | 不锈钢 | 8元/手 | |
燃料油 | 成交额万分之2 | 锌 | 12元/手 | |
热轧卷板 | 成交额万分之4 | 锌期权 | 6元/手 | |
镍 | 12元/手 | |||
中金所 | 国债10年期 | 12元/手 | 沪深300期权 | 60元/手 |
中证500 | 成交额万分之0.92 | 中证1000期权 | 60元/手 | |
沪深300 | 成交额万分之0.92 | 国债5年期 | 12元/手 | |
上证50 | 成交额万分之0.92 | 国债30年期 | 12元/手 | |
上证50期权 | 60元/手 | 国债2年期 | 12元/手 | |
中证1000 | 成交额万分之0.92 | |||
能源中心 | 国际铜 | 成交额万分之0.4 | 原油 | 80元/手 |
低硫燃料油 | 成交额万分之0.4 | 原油期权 | 40元/手 | |
20号胶 | 成交额万分之0.8 | |||
广州交易所 | 工业硅 | 成交额万分之4 | 工业硅期权 | 8元/手 |
注:1.以上费用均指单边费用。 | ||||
2.如有必要,我司有权视实际情况对上述收费标准作出调整。 | ||||
3.手续费未明确约定的,按我司标准执行。 | ||||
4.客户实际收取手续费标准以结算单为准。 |