金鹏期货经纪有限公司-在职人员公示信息
发布日期:2024-12-03 浏览量:
序号 | 姓 名 | 性 别 | 从业资格号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
1 | 常 清 | 男 | F0201289 | 管理层 | 董事长 | 2000.09 |
2 | 唐晓平 | 男 | F0200589 | 管理层 | 首席风险官 | 2008.10 |
3 | 喻猛国 | 男 | F0200220/Z0000679 | 管理层/交易部 | 总经理 | 2011.01 |
4 | 张立莉 | 女 | F0260885 | 管理层 | 副董事长 | 2021.11 |
5 | 陈 旭 | 男 | F0201291 | 管理层/研发部 | 副总经理兼研发部经理 | 2013.02 |
6 | 安冀苗 | 女 | F0269521 | 交易部 | 员工 | 2021.08 |
7 | 史 琳 | 女 | F0309268 | 办公室 | 部门经理 | 2019.04 |
8 | 隋 超 | 男 | F3018526 | 合规与风险管理部 | 部门经理 | 2017.05 |
9 | 李 聃 | 女 | F0238398 | 客服部 | 部门经理 | 2010.09 |
10 | 张 蕾 | 女 | F3054834 | 客服部 | 员工 | 2018.11 |
11 | 周伊伯 | 男 | F3078000 | 客服部 | 员工 | 2020.12 |
12 | 邢婉洁 | 女 | F0211815 | 风控结算部 | 部门经理 | 2015.01 |
13 | 龚 博 | 男 | F3000450/Z0011839 | 风控结算部 | 员工 | 2020.08 |
14 | 韩丹平 | 女 | F0279081 | 财务部 | 员工/公司监事 | 2021.11 |
15 | 张 允 | 女 | F3080422 | 财务部 | 员工 | 2020.12 |
16 | 杨法宝 | 男 | F3081956 | 技术部 | 部门副经理 | 2020.12 |
17 | 曾 迅 | 男 | F0258913 | 技术部 | 员工 | 2010.06 |
18 | 李 晋 | 男 | F03115337 | 技术部 | 员工 | 2022.02 |
19 | 柳 浦 | 男 | F0279046 | 技术部 | 员工 | 2021.08 |
20 | 郭建刚 | 男 | F03118120 | 技术部 | 员工 | 2023.02 |
21 | 曹治宇 | 男 | F0277712 | 技术部 | 员工 | 2024.10 |
22 | 崔 瑾 | 男 | F03089291 | 技术部 | 员工 | 2024.02 |
23 | 郭世民 | 男 | F3055644 | 技术部 | 员工 | 2024.06 |
24 | 常秀金 | 男 | F3015552 | 技术部 | 员工 | 2024.06 |
25 | 褚宇亮 | 男 | F0264499/Z0012804 | 交易咨询部 | 部门经理 | 2018.07 |
26 | 颜林蔚 | 男 | F0269515/Z0002849 | 资产管理部 | 部门经理 | 2015.03 |
27 | 于之军 | 男 | F0210064/Z0012805 | 资产管理部 | 投资经理 | 2021.03 |
28 | 李宁娟 | 女 | F0210545/Z0011868 | 资产管理部 | 投资经理 | 2019.01 |
29 | 孙晓舟 | 男 | F0283300 | 资产管理部 | 员工 | 2022.08 |
30 | 王 河 | 男 | F0278050 | 资产管理部 | 员工 | 2019.01 |
31 | 周 帅 | 男 | F3036200/Z0019086 | 资产管理部 | 员工 | 2021.07 |
32 | 郭亚君 | 女 | F0289658 | 资产管理部 | 员工 | 2022.02 |
33 | 卢 丁 | 男 | F3078447 | 资产管理部 | 员工 | 2022.02 |
34 | 刘临风 | 男 | F3074701 | 研发部 | 员工 | 2022.09 |
35 | 宋 坛 | 女 | F0203129 | 研发部 | 员工 | 2019.02 |
36 | 孔祥钊 | 男 | F0234250/Z0012265 | 丰台营业部 | 营业部经理 | 2013.02 |
37 | 苏 璨 | 男 | F0296233/Z0011204 | 丰台营业部 | 员工-客户服务 | 2016.11 |
38 | 刘 颖 | 女 | F0302152 | 临沂营业部 | 营业部经理 | 2019.04 |
39 | 崔 峰 | 男 | F0285418 | 临沂营业部 | 营业部副经理 | 2024.06 |
40 | 刘爱华 | 女 | F0260584 | 临沂营业部 | 员工-财务兼客户服务 | 2019.06 |
41 | 王 岩 | 男 | F0203225 | 郑州营业部 | 营业部经理 | 2010.12 |
42 | 孙克明 | 男 | F0288693 | 郑州营业部 | 员工-市场开发 | 2024.02 |
43 | 李 昂 | 男 | 无 | 郑州营业部 | 非从业岗位 | 2018.04 |
44 | 杨晓威 | 女 | F0211392 | 郑州营业部 | 员工-财务、客户服务 | 2007.05 |
- 上一篇:连续交易补充协议
- 下一篇:金鹏期货经纪有限公司-诚信记录