当日保证金率20250408
发布日期:2025-04-07 浏览量:
公司标准保证金 各品种涨跌停板 |
|||
日期 | 2025/4/8 | ||
郑商所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
苹果AP | 0.15 | 9% | AP505合约保证金0.18,涨跌停板10% |
棉花CF | 0.13 | 6% | |
干制红枣CJ | 0.13 | 9% | |
棉纱CY | 0.11 | 4% | |
玻璃FG | 0.16 | 9% | FG505合约保证金0.18,涨跌停板10% |
粳稻JR | 0.18 | 14% | |
晚籼稻LR | 0.19 | 14% | |
甲醇MA | 0.12 | 7% | |
菜籽油OI | 0.15 | 8% | |
短纤PF | 0.1 | 6% | PF505-PF510保证金0.14,涨跌停板9% |
花生PK | 0.14 | 7% | |
普麦PM | 0.18 | 14% | |
瓶片PR | 0.11 | 6% | PR505-PR507、PR509保证金0.15,涨跌停板9% |
对二甲苯PX | 0.13 | 7% | PX505-PX509、PX601保证金0.17,涨跌停板10% |
早籼稻RI | 0.19 | 14% | |
菜籽粕RM | 0.14 | 8% | |
油菜籽RS | 0.24 | 10% | |
纯碱SA | 0.14 | 9% | |
硅铁SF | 0.16 | 8% | |
烧碱SH | 0.13 | 7% | |
锰硅SM | 0.16 | 8% | |
白糖SR | 0.11 | 6% | |
甲苯TA | 0.13 | 6% | TA505-TA510、TA601、TA603保证金0.17,涨跌停板9% |
尿素UR | 0.12 | 7% | |
强麦WH | 0.18 | 14% | |
新动力煤ZC | 0.56 | 20% | |
大商所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
黄大豆a | 0.11 | 6% | |
豆二b | 0.11 | 6% | |
胶合板bb | 0.43 | 5% | |
玉米c | 0.1 | 6% | |
玉米淀粉cs | 0.09 | 5% | |
苯乙烯eb | 0.12 | 6% | eb2505-eb2511、eb2601保证金0.16,涨跌停板9% |
乙二醇eg | 0.12 | 6% | eg2505、2506、2508、2509合约保证金0.16,涨跌停板9% |
纤维板fb | 0.13 | 5% | |
铁矿石i | 0.16 | 9% | |
焦炭j | 0.26 | 8% | |
鸡蛋jd | 0.11 | 6% | |
焦煤jm | 0.18 | 8% | |
聚乙烯l | 0.13 | 6% | |
原木lg | 0.14 | 6% | |
生猪lh | 0.11 | 6% | |
豆粕m | 0.11 | 6% | |
棕榈油p | 0.13 | 7% | |
液化石油气pg | 0.15 | 6% | |
聚丙烯pp | 0.13 | 6% | |
粳米rr | 0.09 | 5% | |
聚氯乙烯v | 0.12 | 6% | |
豆油y | 0.12 | 6% | |
上期所、能源中心 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
铜cu | 0.16 | 7% |
2504合约保证金0.22,cu2505-cu2510、cu2512合约保证金0.19, 涨跌停板10% |
国际铜bc | 0.16 | 7% |
2504合约保证金0.22 bc2505、bc2506合约保证金0.19,涨跌停板10% |
铝al | 0.14 | 7% | 2504合约保证金0.20,2505合约保证金0.15 |
锌zn | 0.14 | 7% | 2504合约保证金0.20,2505合约保证金0.15 |
铅pb | 0.14 | 7% | 2504合约保证金0.20,2505合约保证金0.15 |
镍ni | 0.18 | 10% | 2504合约保证金0.21 |
锡sn | 0.19 | 10% | 2504合约保证金0.22 |
氧化铝ao | 0.14 | 7% | 2504合约保证金0.20,2505合约保证金0.15 |
黄金au | 0.18 | 10% | 2504合约保证金0.21 |
白银ag | 0.18 | 10% | 2504合约保证金0.21 |
螺纹rb | 0.12 | 5% | 2504合约保证金0.20,2505合约保证金0.15 |
线材wr | 0.16 | 7% | 2504合约保证金0.22,2505合约保证金0.17 |
热轧卷板hc | 0.14 | 5% | 2504合约保证金0.22,2505合约保证金0.17 |
不锈钢ss | 0.12 | 5% | 2504合约保证金0.20,2505合约保证金0.15 |
原油sc | 0.17 | 7% | sc2505-sc2601、sc2609合约保证金0.20,涨跌停板10% |
低硫燃料油lu | 0.17 | 7% | lu2505-lu2511合约保证金0.20,涨跌停板10% |
燃料油fu | 0.17 | 7% | fu2505-fu2604合约保证金0.20,涨跌停板10% |
沥青bu | 0.15 | 7% | bu2504合约保证金0.21,bu2505-bu2512合约保证金0.18,涨跌停板10% |
丁二烯橡胶br | 0.15 | 7% |
2504合约保证金0.21 br2505-br2507、br2509合约保证金0.18,涨跌停板10% |
橡胶ru | 0.14 | 6% | 2504保证金0.21、ru2505-ru2507、ru2509、ru2511-ru2603合约保证金0.17,涨跌停板9% |
20号胶nr | 0.14 | 6% | 2504保证金0.21、nr2505-nr2509、nr2512、nr2601合约保证金0.17,涨跌停板9% |
漂针浆sp | 0.14 | 6% | 2504合约保证金0.21,2505合约保证金0.16 |
集运指数(欧线)ec | 0.23 | 16% | |
中金所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
中证1000 IM | 0.15 | 10% | |
中证500 IC | 0.14 | 10% | |
沪深300 IF | 0.15 | 10% | |
上证50 IH | 0.14 | 10% | |
国债10年期T | 0.05 | 2% | |
国债5年期TF | 0.05 | 1.20% | |
国债2年期TS | 0.03 | 0.50% | |
国债30年期TL | 0.05 | 3.50% | |
广期所 | 保证金 | 涨跌停板 | 备注 |
碳酸锂LC | 0.15 | 8% | |
多晶硅PS | 0.14 | 7% | |
工业硅SI | 0.13 | 6% |
- 上一篇:当日保证金率20250407
- 下一篇:当日保证金率20250409