期货各品种价格历史分位数2021.9.3
发布日期:2021-09-06 浏览量:
期货各品种价格历史分位数2021.9.3
序号 | 品种 | 最大值 | 最小值 | 当前值 | 价格分位数 |
1 | 焦煤 | 2725.713 | 521.9 | 2725.713 | 100.00% |
2 | 焦炭 | 3384.485 | 610.985 | 3384.485 | 100.00% |
3 | 液化石油气 | 5314.541 | 2561 | 5314.541 | 100.00% |
4 | PVC | 9450.957 | 4456 | 9450.957 | 100.00% |
5 | 纯碱 | 2746.611 | 1318 | 2746.611 | 100.00% |
6 | 沪锡 | 244910.6 | 81296 | 243996.293 | 99.44% |
7 | 硅铁 | 10512.552 | 3403 | 10389.145 | 98.26% |
8 | 红枣 | 14320.872 | 8513 | 14167.368 | 97.36% |
9 | 沪镍 | 147367 | 65081 | 145098.798 | 97.24% |
10 | 锰硅 | 8968.135 | 3649.364 | 8712.354 | 95.19% |
11 | 低硫燃料油 | 3575 | 2067 | 3459.811 | 92.36% |
12 | 动力煤 | 950.6 | 282.7 | 893.39 | 91.43% |
13 | 豆一 | 6258 | 2430 | 5864.908 | 89.73% |
14 | 尿素 | 2538 | 1506 | 2398.067 | 86.44% |
15 | 玻璃 | 3044 | 811 | 2724.154 | 85.68% |
16 | 不锈钢 | 19968 | 11806 | 18594.888 | 83.18% |
17 | 螺纹 | 6158 | 1624 | 5384.152 | 82.93% |
18 | 热卷 | 6676 | 1685 | 5779.033 | 82.03% |
19 | 苯乙烯 | 9803 | 4447 | 8818.026 | 81.61% |
20 | 棉纱 | 27313.257 | 17530.898 | 25456.846 | 81.02% |
21 | 菜粕 | 3148 | 1733 | 2850.871 | 79.00% |
22 | 沪铝 | 24353.252 | 9743.266 | 21230.494 | 78.63% |
23 | 玉米 | 2871.782 | 1148.692 | 2497.42 | 78.27% |
24 | 乙二醇 | 5786 | 3021 | 5170.051 | 77.72% |
25 | 沪铜 | 82878.845 | 22581.299 | 69071.734 | 77.10% |
26 | 沪金 | 450.341 | 149.099 | 378.729 | 76.23% |
27 | 十债 | 103.248 | 91.5 | 100.295 | 74.86% |
28 | IF | 5774.3 | 2052.3 | 4813.066 | 74.17% |
29 | 淀粉 | 3355 | 1620 | 2895.066 | 73.49% |
30 | 五债 | 104.966 | 91.072 | 101.234 | 73.14% |
31 | 甲醇 | 3469.042 | 1595.848 | 2874.509 | 68.26% |
32 | 白糖 | 7510.167 | 2794.022 | 5879.482 | 65.42% |
33 | IH | 4004.6 | 1799.7 | 3170.272 | 62.16% |
34 | 原油 | 597.194 | 228.934 | 453.845 | 61.07% |
35 | 豆粕 | 4313.007 | 2091.428 | 3430.048 | 60.26% |
36 | 20号胶 | 13063 | 7603 | 10827.832 | 59.06% |
37 | 国际铜 | 68987.877 | 50772.873 | 61498.418 | 58.88% |
38 | 纸浆 | 7470 | 4386 | 6138.318 | 56.82% |
39 | 菜油 | 15244 | 5513.752 | 10918.614 | 55.55% |
40 | 沥青 | 4563.387 | 1636.238 | 3218.297 | 54.05% |
41 | 沪锌 | 34702.521 | 8678.463 | 22405.867 | 52.75% |
42 | 鸡蛋 | 5240.727 | 3109.413 | 4206.559 | 51.48% |
43 | 棕榈 | 12509.821 | 4130.254 | 8422.228 | 51.22% |
44 | PP | 11262.932 | 5470.167 | 8399.881 | 50.58% |
45 | 沪银 | 7434.907 | 2946.459 | 5138.231 | 48.83% |
46 | 铁矿石 | 1292.3 | 284.3 | 773.664 | 48.55% |
47 | 豆二 | 6771.46 | 2437.714 |
4494.44
|
47.46% |
48 | 二债 | 102.658 | 99.16 | 100.808 | 47.11% |
49 | 豆油 | 14221.978 | 4993.689 | 9129.694 | 44.82% |
50 | 短纤 | 8480.408 | 5887.191 | 7044.71 | 44.64% |
51 | IC | 11400.033 | 3970.003 | 7089.656 | 41.99% |
52 | 棉花 | 33015.151 | 10099.83 | 17903.062 | 34.05% |
53 | 沪铅 | 21765.938 | 11803.382 | 15049.994 | 32.59% |
54 | 燃油 | 5600.675 | 1397.083 | 2617.912 | 29.04% |
55 | 塑料 | 16558.369 | 5410.317 | 8375.354 | 26.60% |
56 | PTA | 12220.998 | 3135.676 | 4924.855 | 19.69% |
57 | 橡胶 | 42621.619 | 8975.501 | 13720.549 | 14.10% |
58 | 花生 | 11032 | 8532.574 | 8687.618 | 6.20% |
59 | 苹果 | 12349.77 | 5558.136 | 5663.543 | 1.55% |
60 | 生猪 | 28991 | 15664.466 | 15664.466 | 0.00% |