期货开户一站式服务!

过去一周,哪些品种才是王者!一周涨跌榜2021.9.3

发布日期:2021-09-06  浏览量:

过去一周,哪些品种才是王者!一周涨跌榜2021.9.3

一周涨跌榜

序号 品种 涨跌 所属板块 交易所
1 焦煤2201 6.40% 黑色 大连商品交易所
2 动力煤201 4.95% 黑色 郑州商品交易所
3 焦炭2201 4.71% 黑色 大连商品交易所
4 ss2110 4.18% 有色 上海期货交易所
5 沪银2112 1.83% 贵金属 上海期货交易所
6 沪铝2110 1.68% 有色 上海期货交易所
7 IF2109 1.58% 股指 中国金融期货交易所
8 尿素201 1.50% 能化 郑州商品交易所
9 线材2202 1.34% 黑色 上海期货交易所
10 螺纹2201 1% 黑色 上海期货交易所
11 IH2109 0.80% 股指 中国金融期货交易所
12 沪锌2110 0.76% 有色 上海期货交易所
13 白糖201 0.59% 农产品 郑州商品交易所
14 沪铅2110 0.57% 有色 上海期货交易所
15 IC2109 0.52% 股指 中国金融期货交易所
16 甲醇201 0.45% 能化 郑州商品交易所
17 PVC2201 0.42% 能化 大连商品交易所
18 热卷2201 0.38% 黑色 上海期货交易所
19 沪铜2110 0.38% 有色 上海期货交易所
20 棕榈2201 0.38% 农产品 大连商品交易所
21 纯碱201 0.29% 能化 郑州商品交易所
22 沪金2112 0.28% 贵金属 上海期货交易所
23 nr2111 0.14% 能化 上海国际能源交易中心
24 花生110 0.12% 农产品 郑州商品交易所
25 豆油2201 0.11% 农产品 大连商品交易所
26 硅铁201 0.08% 黑色 郑州商品交易所
27 国际铜2111 0.02% 有色 上海国际能源交易中心
28 粳稻109 0% 农产品 郑州商品交易所
29 晚稻111 0% 农产品 郑州商品交易所
30 郑麦205 0% 农产品 郑州商品交易所
31 菜籽109 0% 农产品 郑州商品交易所
32 早稻201 0% 农产品 郑州商品交易所
33 普麦109 0% 农产品 郑州商品交易所
34 胶板2110 0% 能化 大连商品交易所
35 沪锡2110 -0.03% 有色 上海期货交易所
36 橡胶2201 -0.04% 能化 上海期货交易所
37 二债2112 -0.04% 国债 中国金融期货交易所
38 五债2112 -0.05% 国债 中国金融期货交易所
39 菜粕201 -0.07% 农产品 郑州商品交易所
40 eg2201 -0.08% 能化 大连商品交易所
41 豆粕2201 -0.09% 农产品 大连商品交易所
42 十债2112 -0.11% 国债 中国金融期货交易所
43 eb2110 -0.17% 能化 大连商品交易所
44 苹果201 -0.18% 农产品 郑州商品交易所
45 粳米2111 -0.23% 农产品 大连商品交易所
46 沪镍i2110 -0.27% 有色 上海期货交易所
47 纸浆2110 -0.32% 能化 上海期货交易所
48 郑棉201 -0.36% 农产品 郑州商品交易所
49 鸡蛋2201 -0.41% 农产品 大连商品交易所
50 PP2201 -0.52% 能化 大连商品交易所
51 lh2201 -0.53% 农产品 大连商品交易所
52 塑料2201 -0.54% 能化 大连商品交易所
53 郑油201 -0.57% 农产品 郑州商品交易所
54 短纤201 -0.62% 能化 郑州商品交易所
55 棉纱201 -0.63% 农产品 郑州商品交易所
56 豆一2111 -0.68% 农产品 大连商品交易所
57 PTA201 -0.69% 能化 郑州商品交易所
58 豆二2110 -0.70% 农产品 大连商品交易所
59 淀粉2111 -1% 农产品 大连商品交易所
60 锰硅201 -1.14% 黑色 郑州商品交易所
61 纤板2110 -1.19% 能化 大连商品交易所
62 玉米2201 -1.20% 农产品 大连商品交易所
63 LPG2110 -2.11% 能化 大连商品交易所
64 燃油2201 -2.28% 能化 上海期货交易所
65 玻璃201 -2.36% 能化 郑州商品交易所
66 原油2110 -2.46% 能化 上海国际能源交易中心
67 红枣201 -2.54% 农产品 郑州商品交易所
68 lu2112 -2.59% 能化 上海国际能源交易中心
69 沥青2112 -2.71% 能化 上海期货交易所
70 铁矿2201 -7.66% 黑色 大连商品交易所

免费预约期货开户

姓名: *
手机: *
 
上一篇:期货各品种价格历史分位数2021.9.3
下一篇:期货各品种价格历史分位数2021.9.13