期货各品种价格历史分位数2021.9.13
发布日期:2021-09-13 浏览量:
期货各品种价格历史分位数2021.9.13
序号 | 品种 | 最大值 | 最小值 | 当前值 | 价格分位数 |
1 | 纯碱 | 2974.848 | 1318 | 2974.848 | 100.00% |
2 | 硅铁 | 11412.147 | 3403 | 11412.147 | 100.00% |
3 | PVC | 9840.7 | 4456 | 9840.7 | 100.00% |
4 | 沪锡 | 254066.38 | 81296 | 254066.379 | 100.00% |
5 | 焦煤 | 2841.542 | 521.9 | 2841.542 | 100.00% |
6 | 动力煤 | 982.947 | 282.7 | 982.947 | 100.00% |
7 | 液化石油气 | 5400.23 | 2561 | 5400.23 | 100.00% |
8 | 锰硅 | 9118.008 | 3649.364 | 9118.008 | 100.00% |
9 | 焦炭 | 3437.125 | 610.985 | 3437.125 | 100.00% |
10 | 沪镍 | 148417.35 | 65081 | 148417.353 | 100.00% |
11 | 尿素 | 2538 | 1506 | 2512.699 | 97.55% |
12 | 低硫燃料油 | 3575 | 2067 | 3522.451 | 96.52% |
13 | 沪铝 | 24353.252 | 9743.266 | 23566.989 | 94.62% |
14 | 红枣 | 14320.872 | 8513 | 13949.658 | 93.61% |
15 | 苯乙烯 | 9803 | 4447 | 9375.428 | 92.02% |
16 | 豆一 | 6258 | 2430 | 5921.14 | 91.20% |
17 | 不锈钢 | 19968 | 11806 | 19045.311 | 88.70% |
18 | 螺纹 | 6158 | 1624 | 5605.69 | 87.82% |
19 | 乙二醇 | 5786 | 3021 | 5343.024 | 83.98% |
20 | 热卷 | 6676 | 1685 | 5794.272 | 82.33% |
21 | 沪铜 | 82878.845 | 22581.299 | 71438.353 | 81.03% |
22 | 菜粕 | 3148 | 1733 | 2873.074 | 80.57% |
23 | IF | 5774.3 | 2052.3 | 4957.03 | 78.04% |
24 | 玉米 | 2871.782 | 1148.692 | 2484.917 | 77.55% |
25 | 甲醇 | 3469.042 | 1595.848 | 3032.684 | 76.71% |
26 | 沪金 | 450.341 | 149.099 | 373.551 | 74.51% |
27 | 棉纱 | 27313.257 | 17530.898 | 24596.666 | 72.23% |
28 | 玻璃 | 3044 | 811 | 2405.932 | 71.43% |
29 | 淀粉 | 3355 | 1620 | 2846.43 | 70.69% |
30 | 五债 | 104.966 | 91.072 | 100.807 | 70.07% |
31 | 国际铜 | 68987.877 | 50772.873 | 63471.858 | 69.72% |
32 | 十债 | 103.248 | 91.5 | 99.602 | 68.96% |
33 | IH | 4004.6 | 1799.7 | 3238.327 | 65.25% |
34 | 白糖 | 7510.167 | 2794.022 | 5803.864 | 63.82% |
35 | 原油 | 597.194 | 228.934 | 458.868 | 62.44% |
36 | 豆粕 | 4313.007 | 2091.428 | 3469.07 | 62.01% |
37 | 20号胶 | 13063 | 7603 | 10842.18 | 59.33% |
38 | 沪锌 | 34702.521 | 8678.463 | 22882.195 | 54.58% |
39 | 沥青 | 4563.387 | 1636.238 | 3204.101 | 53.56% |
40 | 菜油 | 15244 | 5513.752 | 10687.836 | 53.18% |
41 | PP | 11262.932 | 5470.167 | 8546.987 | 53.11% |
42 | 纸浆 | 7470 | 4386 | 6020.891 | 53.01% |
43 | 棕榈 | 12509.821 | 4130.254 | 8312.034 | 49.90% |
44 | 豆二 | 6771.46 | 2437.714 | 4543.363 | 48.59% |
45 | 鸡蛋 | 5240.727 | 3109.413 | 4138.351 | 48.28% |
46 | 沪银 | 7434.907 | 2946.459 | 5043.171 | 46.71% |
47 | IC | 11400.033 | 3970.003 |
7439.433
|
46.69% |
48 | 豆油 | 14221.978 | 4993.689 | 8954.805 | 42.92% |
49 | 二债 | 102.658 | 99.16 | 100.617 | 41.65% |
50 | 铁矿石 | 1292.3 | 284.3 | 698.14 | 41.06% |
51 | 短纤 | 8480.408 | 5887.191 | 6928.861 | 40.17% |
52 | 沪铅 | 21765.938 | 11803.382 | 15079.951 | 32.89% |
53 | 棉花 | 33015.151 | 10099.83 | 17422.86 | 31.96% |
54 | 燃油 | 5600.675 | 1397.083 | 2702.296 | 31.05% |
55 | 塑料 | 16558.369 | 5410.317 | 8516.894 | 27.87% |
56 | PTA | 12220.998 | 3135.676 | 4858.936 | 18.97% |
57 | 橡胶 | 42621.619 | 8975.501 | 13476.007 | 13.38% |
58 | 花生 | 11032 | 8532.574 | 8632.275 | 3.99% |
59 | 苹果 | 12349.77 | 5558.136 | 5590.751 | 0.48% |
60 | 生猪 | 28991 | 14590.881 | 14590.881 | 0.00% |