产品及服务风险等级名录
发布日期:2021-07-24 浏览量:
产品及服务风险等级名录
为有效指导期货经营机构对产品及服务进行风险分级,依据《证券期货投资者适当性管理办法》第三十六条规定,制定本名录。
期货经营机构可以参考本名录细化产品及服务的风险等级评价标准,期货经营机构评估相关产品及服务的风险等级不得低于本名录规定的风险等级。
本名录不代表协会对相关产品及服务的风险和收益做出实质性的判断或保证。
投资者风险承受能力评级与产品服务风险等级表:
产品服务投资者 | R1类 | R2类 | R3类 | R4类 | R5类 |
C1 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
C2 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 |
C3 | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 |
C4 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 |
C5 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 |
本名录不代表对于相关金融产品及服务的风险和收益做出实质性的判断或保证。
产品或者服务风险等级名录 | |
风险等级 | 标的 |
R1 | 资管产品备案机构风险等级名录R1 等级的产品及服务 |
R2 | 资管产品备案机构风险等级名录R2等级的产品及服务 |
R3 | 包括但不限于商品期货(除原油期货以外)特定品种及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R3 等级的产品及服务 |
R4 | 包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R4等级的产品及服务 |
R5 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录R5等级的产品及服务 |
2. 期货经营机构资产管理计划的分级参考监管部门及相关产品备案机构标准;
3.期货经营机构从事证券交易所股票期权业务的适当性管理参考监管部门及相关产品备案机构标准。